Anzahl der Risikomeldungen
Aktualisiert: 22.04.2013
Anzahl der Risikomeldungen
(Klicken zum Vergrößern: öffnet neues Fenster)
Quelle: BfArM
| Anzahl der Risikomeldungen 2000 bis einschließlich 2012 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Aktive Medizinprodukte | 926 | 906 | 995 | 1116 | 1378 | 1515 | 1769 | 2179 | 2290 | 2361 | 2792 | 3269 | 3400 |
| Nicht-aktive Medizinprodukte | 987 | 1080 | 1213 | 1298 | 1519 | 1665 | 1858 | 1884 | 2087 | 2141 | 2506 | 2395 | 4238 |
| In-vitro-Diagnostika | 21 | 33 | 58 | 121 | 200 | 207 | 235 | 583 | 506 | 392 | 482 | 474 | 573 |
| Summe | 1934 | 2019 | 2266 | 2535 | 3097 | 3387 | 3862 | 4646 | 4883 | 4894 | 5780 | 6138 | 8211 |
Anzahl der Risikomeldungen, Stand 22.01.2013
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

