Ansprechpartner
Erstellt: 28.03.2006
Aktualisiert: 23.01.2012
Ansprechpartner des BfArM für EU- und ICH-Gremien
Hier gelangen Sie zur Liste der Ansprechpartner des BfArM für EU- und ICH-Gremien
Ansprechpartner im BfArM
Aus aktuellem Anlass bitten wir darum, Ihre Mailanfragen nicht gleichzeitig an unterschiedliche Mailadressen zu versenden. Bei Unzuständigkeit wird Ihre Email unverzüglich an den zuständigen Ansprechpartner weitergeleitet.
| Anfrage - Stichwort | Produktbereich | Zuständigkeit | Stellenzeichen |
|---|---|---|---|
| Abgrenzung | Arzneimittel - Kosmetikum;Arzneimittel - Lebensmittel;Biozide; Einstufungsfragen gemäß § 21 (4) AMG | Dr. Kerstin Stephan | 11.1.03 |
| Medizinprodukt - andere Produkte | Dr. Wolfgang Lauer | 9 | |
| BfArM /PEI | Dr. Brigitte Brake | 35N | |
| Active Substance Master File (ASMF) | Petra Wagner | 11.02 | |
| AMG-EV / Hotline | Elektronisches Einreichungsverfahren gemäß AMG-EV (Problemanalyse, Hilfestellungen) | amg-ev.hotline | 66.2.02 |
| Änderungsanzeigen | national | Dr. Günter Omlor | 12.1N |
| europäisch - DCP/MRP (Variation) | Susanne Winterscheid | 31N | |
| europäisch / zentral (Variation) | Susanne Winterscheid | 31N | |
| Arzneimittelfälschungen | Dr. Axel Thiele | 75 | |
| Betäubungsmittel | BtM-Verschreibung, Rezeptausgabe und Dokumentation | vorzugsweise Mo-Fr von 9-12 Uhr Hotline unter 0228/207 4321
| 84 |
| Allgemeine Fragen | Dr. Wilhelm Schinkel | 82 | |
| Beschwerden / Ombudsfrau | Dr. Bettina Rieh | P12 | |
| Besonderheitenliste | Dr. Klaus Menges | P23N | |
| Biotechnologie (spezielle Fragen) | Dr. Brigitte Brake | 35N | |
| Bioverfügbarkeit/ Bioäquivalenz - Verzicht auf Studien (Biowaiver) / Studiendurchführung | Dr. Henrike Potthast | 52.04N | |
| Datenschutzbeauftragter | Florian Dexel | Z161DSB | |
| Dubletten | 11.4.05 | ||
| Eingangsnummer (ENR) | Beantragung, Beantwortung von Anfragen | vorzugsweise per FAX Nr.: | Z14.1 |
| EU-Renewals (siehe Verlängerungen) | Dr. Brigitte Hammes | 31.13N | |
| Grundstoffe (Precursors) allgemein | 81 | ||
| Inhaltliche nicht verfahrensbezogene Fragen | Medizin | Dr. Klaus Menges | P23N |
| Pharmazeutische Qualität | Dr. Usfeya Muazzam | P23.03N | |
| Toxikologie | PD Dr. Elke Röhrdanz | 25 | |
| Kindergesicherte Verpackungen | Dr. Axel Thiele | 75 | |
| Klinische Prüfungen von Arzneimitteln | PD Dr. Thomas Sudhop | 6 | |
| Konsultationsverfahren | Dr. Kerstin Stephan | 11.1.03 | |
| Medizinprodukte | Dr. Wolfgang Lauer | 9 | |
| MRP/DCP (siehe Zulassungen EU) | Dr. Peter Bachmann | P21N | |
| Mustertexte | Musterdatenbank-Koordination/-Administration (Mustertextveröffentlichungen) | Muster | 66.2.02 |
| Nachzulassung | Gabriele Eibenstein | 13N | |
| Off-label-use | PD Dr. Thomas Sudhop | 6 | |
| Orphan Drugs | Dr. Rembert Elbers | P22N | |
| Packungsbeilage | Dr. Klaus Menges | P23N | |
| Paediatric Worksharing | Dr. Birka Lehmann | P2N | |
| Parallelimporte | Alexandra von Hagen | 14.03N | |
| Susanne Brendler-Schwaab | 14N | ||
| Pflanzliche + homöopath. Arzneimittel | PD Dr. Werner Knöss | 4N | |
| Pharmakovigilanz | Prof. Dr. Birgitta Kütting | 7 | |
| Pharmakovigilanz-Inspektionen | Dr. Axel Thiele | 75 | |
| Pharmazeutische Unternehmernummer (PNR) | Beantragung, Beantwortung von Anfragen | AMIS-PU@bfarm.de | 11.5.11 |
| Presseanfragen | Maik Pommer | P11 | |
| Referrals | Dr. Axel Thiele | 75 | |
| Renewals (siehe Verlängerungen) | Dr. Brigitte Hammes | 31.13N | |
| Arzneimittelrisiken / Nebenwirkungen | Dr. Birgitta Kütting | 7 | |
| Standardzulassung | Dr. Thomas Zapf | 14.16N | |
| Stufenplanverfahren | Dr. Axel Thiele | 75 | |
| TSE-Konformitätserklärung | Dr. Jan Schaefer | 75.03 | |
| UAW-Datenbank Erfassung | Dr. Norbert Paeschke | 76N | |
| Variations (siehe Änderungsanzeigen) | Susanne Winterscheid | 31N | |
| Vergabe Eingangsnummer | Karl-Heinz Linder | Z14.1 | |
| Verfahrensbezogene inhaltliche Fragen (Medizin, Toxikologie, Qualität) | Anaesthesiologie, Algesiologie (FG 33) | Dr. Janet Schriever | 33N |
| Antiinfektiva, Antiallergika, Haut, HNO, Augen (FG 32) | Sibylle Matz | 32N | |
| Biostatistik | Dr. Norbert Benda | 52N | |
| Biotechnologie, Pharmazeutische Inspektionen Qualität (FG 35) | Dr. Brigitte Brake | 35N | |
| Endokrinologie (FG 24) | Dr. Martina Weise | 23 | |
| Gastroenterologie (FG 22) | Dr. Ralf Meyer | 22 | |
| Genetische und Reproduktionstoxikologie (FG 25) | PD Dr. Elke Röhrdanz | 25 | |
| Respirationstrakt (FG 33) | Dr. Janet Schriever | 33N | |
| Homöopathische und Anthroposophische AM (FG 43) | Christine Werner | 43N | |
| Neurologie und Psychiatrie (FG 34) | Dr. Lucas Rems | 34N | |
| Onkologie, Immunologie, Blut (FG 24) | Dr. Rembert Elbers | P22N | |
| Pflanzliche und Traditionelle AM (FG 42) | Klaus Reh | 42N | |
| Radiologie (22) | Dr. Ralf Meyer | 22 | |
| Rheumatologie (FG 33) | Dr. Janet Schriever | 33N | |
| Verfahrensbezogene regulatorische Anfragen | Validierung | Markus Piek | 11.4.05 |
| Endokrinologie; Gastroenterologie; Genetische und Reproduktionstoxikologie; Herz-Kreislauf; Onkologie, Immunologie, Blut und Radiologie (Abt. 2) | Martin Norta | 21N | |
| Anaestesiologie; Algesiologie; Antiinfektiva; Haut; HNO, Augen; Neurologie und Psychiatrie; Respirationstrakt und Rheumatologie (Abt. 3) | Susanne Winterscheid | 31N | |
| Pflanzliche und Traditionelle Arzneimittel; Homöopathische und Anthroposophische Arzneimittel (Abt. 4) | Dr. Martin Diller | 41N | |
| Verlängerung der Zulassung | national | Gabriele Eibenstein | 13N |
| europäisch (Renewal) | Dr. Brigitte Hammes | 31.13N | |
| Sachverständigenausschuss für Apothekenpflicht | Dr. Ute Brixius | 74 | |
| Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht | Dr. Ute Brixius | 74 | |
| Sunset-Clause-Verfahren | Dr. Michael Horn | 1 | |
| Wissenschaftliche Beratung | Dr. Petra Dejas-Eckertz | 62 | |
| Zulassung von Arzneimitteln allgemein | Dr. Michael Horn | 1 | |
| Zulassung von Arzneimitteln EU | Dr. Peter Bachmann | P21N |

