Ansprechpartner
Erstellt: 28.03.2006
Aktualisiert: 22.03.2010
Ansprechpartner des BfArM für EU- und ICH-Gremien
Hier gelangen Sie zur Liste der Ansprechpartner des BfArM für EU- und ICH-Gremien
Ansprechpartner im BfArM
Aus aktuellem Anlass bitten wir darum, Ihre Mailanfragen nicht gleichzeitig an unterschiedliche Mailadressen zu versenden. Bei Unzuständigkeit wird Ihre Email unverzüglich an den zuständigen Ansprechpartner weitergeleitet.
| Anfrage - Stichwort | Produktbereich | Zuständigkeit | Stellenzeichen |
|---|---|---|---|
| Abgrenzung | Arzneimittel - Kosmetikum;Arzneimittel - Lebensmittel;Biozide; Einstufungsfragen gemäß § 21 (4) AMG | Dr. Kerstin Stephan | 11.1.03 |
| Medizinprodukt - andere Produkte | Dr. Dirk Wetzel | 9 | |
| BfArM /PEI | Dr. Brigitte Brake | 45 | |
| AMG-EV / Hotline | Elektronisches Einreichungsverfahren gemäß AMG-EV (Problemanalyse, Hilfestellungen) | amg-ev.hotline | 66.2.02 |
| Änderungsanzeigen | national | Dr. Günther Omlor | 12.01 |
| europäisch - DCP/MRP (Variation) | Susanne Winterscheid | 41 | |
| europäisch / zentral (Variation) | Susanne Winterscheid | 41 | |
| Betäubungsmittel allgemein | Dr. Wilhelm Schinkel | 82 | |
| Beschwerden / Ombudsfrau | Dr. Bettina Rieh | P12 | |
| Besonderheitenliste | Dr. Klaus Menges | P31 | |
| Biotechnologie (spezielle Fragen) | Dr. Brigitte Brake | 45 | |
| Bioverfügbarkeit - Verzicht auf Studien (Biowaiver) / Studiendurchführung | Dr. Henrike Potthast | 35.04 | |
| Datenschutzbeauftragter | Florian Dexel | Z161.01DSB | |
| Drug Master File (EDMF / ASMF) | 11.02 | ||
| Dubletten | 11.4.05 | ||
| Eingangsnummer (ENR) | Beantragung, Beantwortung von Anfragen | vorzugsweise per FAX Nr.: | Z14.1 |
| EU-Renewals (siehe Verlängerungen) | Dr. Brigitte Hammes | 41.13 | |
| Grundstoffe (Precursors) allgemein | 81 | ||
| Inhaltliche nicht verfahrensbezogene Fragen | Medizin | Dr. Klaus Menges | P31 |
| Pharmazeutische Qualität | Dr. Usfeya Muazzam | P31.03 | |
| Toxikologie | Dr. Klaus Olejniczak | 25 | |
| Kindergesicherte Verpackungen | Dr. Axel Thiele | 75 | |
| Klinische Prüfungen von Arzneimitteln | PD Dr. Thomas Sudhop | 6 | |
| Konsultationsverfahren | Dr. Kerstin Stephan | 11.1.03 | |
| Medizinprodukte | Dr. Dirk Wetzel | 9 | |
| MRP (siehe Zulassungen EU) | Dr. Peter Bachmann | P2.05 | |
| Mustertexte | Musterdatenbank-Koordination/-Administration (Mustertextveröffentlichungen) | Muster | 66.2.02 |
| Nachzulassung | Gabriele Eibenstein | 31 | |
| Off-label-use | PD Dr. Thomas Sudhop | 6 | |
| Orphan Drugs | Dr. Rembert Elbers | 24 | |
| Packungsbeilage | Dr. Klaus Menges | P31 | |
| Paediatric Worksharing | Dr. Birka Lehmann | 3 | |
| Gabriele Eibenstein | 31 | ||
| Parallelimporte | Alexandra von Hagen | 13.04 | |
| Pflanzliche + homöopath. Arzneimittel | PD Dr. Werner Knöss | 5 | |
| Pharmakovigilanz | Dr. Ulrich Hagemann | 7 | |
| Pharmazeutische Unternehmernummer (PNR) | Beantragung, Beantwortung von Anfragen | AMIS-PU@bfarm.de | 11.5.11 |
| Presseanfragen | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit | P11 | |
| Referrals | Dr. Axel Thiele | 75 | |
| Renewals (siehe Verlängerungen) | Dr. Brigitte Hammes | 41.13 | |
| Arzneimittelrisiken / Nebenwirkungen | Dr. Ulrich Hagemann | 7 | |
| Standardzulassung | Dr. Thomas Zapf | 65.2 | |
| Stufenplanverfahren | Dr. Axel Thiele | 75 | |
| TSE-Konformitätserklärung | Dr. Jan Schaefer | 75.03 | |
| UAW-Datenbank Erfassung | Dr. Norbert Paeschke | 71 | |
| Variations (siehe Änderungsanzeigen) | Susanne Winterscheid | 41 | |
| Vergabe Eingangsnummer | Karl-Heinz Linder | Z14.1 | |
| Verfahrensbezogene inhaltliche Fragen (Medizin, Toxikologie, Qualität) | Anaesthesiologie, Algesiologie (FG 42) | Dr. Peter Cremer-Schaeffer | 42 |
| Antiinfektiva (FG 32) | Sibylle Matz | 32 | |
| Biometrie, Biostatistik, Bioäquivalenz (FG 35) | Dr. Norbert Benda | 35 | |
| Biotechnologie, Pharmazeutische Inspektionen Qualität (FG 45) | Dr. Brigitte Brake | 45 | |
| Endokrinologie (FG 23) | Dr. Martina Weise | 23 | |
| Gastroenterologie (FG 22) | Dr. Ralf Meyer | 22 | |
| Genetische und Reproduktionstoxikologie (FG 25) | Dr. Klaus Olejniczak | 25 | |
| Haut, HNO, Augen, Respirationstrakt (FG 34) | Dr. Hans-Jürgen Kammler | 34 | |
| Herz-Kreislauf (FG 33) | Dr. Jobst Limberg | 33 | |
| Homöopathische und Anthroposophische AM (FG 53) | Christine Werner | 53 | |
| Neurologie und Psychiatrie (FG 43) | Dr. Lucas Rems | 43 | |
| Onkologie, Immunologie, Blut (FG 24) | Dr. Rembert Elbers | 24 | |
| Pflanzliche und Traditionelle AM (FG 52) | Klaus Reh | 52 | |
| Rheumatologie und Radiologie (FG 44) | Dr. Hans-Karl Heim | 44 | |
| Verfahrensbezogene regulatorische Anfragen | Validierung | Markus Piek | 11.4.05 |
| Endokrinologie; Gastroenterologie; Genetische und Reproduktionstoxikologie; Onkologie, Immunologie; Blut (Abt. 2) | Dr. Susanne Brendler-Schwaab | 21 | |
| Antiinfektiva; Haut; HNO, Augen; Respirationstrakt; Herz-Kreislauf (Abt. 3) | Gabriele Eibenstein | 31 | |
| Anaestesiologie; Algesiologie; Neurologie und Psychiatrie; Rheumatologie; Radiologie (Abt. 4) | Susanne Winterscheid | 41 | |
| Pflanzliche und Traditionelle Arzneimittel; Homöopathische und Anthroposophische Arzneimittel (Abt. 5) | Dr. Martin Diller | 51 | |
| Verlängerung der Zulassung | national | Dr. Michael Horn | 1 |
| europäisch (Renewal) | Dr. Brigitte Hammes | 41.13 | |
| Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht | Dr. Ute Brixius | 74 | |
| Wissenschaftliche Beratung | Dr. Petra Dejas-Eckertz | 62 | |
| Zulassung von Arzneimitteln allgemein | Dr. Michael Horn | 1 |


