Projekte
| Kurztitel | Projektleiter/in | Langtitel |
|---|---|---|
Allosterische Interaktionen am HERG-Kanal
| Bernd-Joachim Zünkler | Untersuchung von allosterischen Interaktionen am HERG-Kanal mit Hilfe von elektrophysiologischen und fluoreszenzmikroskopischen Methoden |
| Antiepileptische Wirkung von Bromid | Marco Weiergräber (BfArM) Rüdiger Köhling (Rostock) | Mechanismen der antiepileptischen Wirkung von Bromid: Untersuchungen in einem chronischen Epilepsiemodell in vivo und in vitro / Mechanismen der Bromidwirkung |
Arzneipflanzen-PCR
| Werner Knöss | Entwicklung und Validierung von PCR-fingerprint-Analyse-Methoden zur Identifizierung von Ausgangsdrogen für Arzneimittel und Zubereitungen |
Arzneimittel-induzierte Anaphylaxien
| Bernhard Sachs | Arzneimittel-induzierte Anaphylaxien - Untersuchung innerhalb einer Spontanberichtsdatenbank |
| Auditorische Informations-prozessierung bei der Schizophrenie | Marco Weiergräber (BfArM) Joachim Klosterkötter (Köln) | Mechanismen zentralnervöser auditorischer Verarbeitungsprozesse und deren Alteration bei der Schizophrenie - Einfluss psychotroper Pharmaka auf die auditorische Informationsprozessierung |
| Bakterieller Carnitin-Metabolismus | Elke Röhrdanz Christian Steffen | Bildung von kanzerogenen N-Nitrosaminen durch bakteriellen Metabolismus im Colon aus L-Carnitin nach oraler Gabe hoher Dosen |
| Bestrahlung-Perfluorcarbone | Josef Zündorf | Entstehung toxischer Substanzen bei der Gammabestrahlung von Hexadekafluorheptan |
| Bestrahlung von Granulozyten | Josef Zündorf Dirk von Mallek | Wirkung von locker ionisierender Strahlung auf die Phagozytose, den Oxidativen Burst und das Killing pathogener Mikroorganismen durch humane neutrophile Granulozyten |
| Biomarker für Gentoxmechanismen | Roland Frötschl | Identifizierung von Biomarkern zur Differenzierung (geno)toxischer Wirkmechanismen |
BPA/BADGE Primärverpackung
| Cornelia Lipperheide | Bestimmung der freigesetzten Menge an Bisphenol A und Bisphenol A-Diglycidylether aus handelsüblicher Primärverpackung für den pharmazeutischen Gebrauch |
CD66b | Norbert Schnitzler Thomas Grüger Thomas Schmidt | Funktion und Regulation des granulozytären Alleinstellungsmerkmals CD66b und dessen Bedeutung für die Phagozytose und das Killing pathogener Mikroorganismen |
| Chemokine und Adipozyten | Peter Mayer | Einfluss von Chemokinen auf primäre humane Adipozyten |
| Datenanalyse pflanzliche Stoffe | Werner Knöss (BfArM) Gabriele König (Bonn) | Identifizierung und Charakterisierung von Arzneipflanzen und pflanzlichen Stoffen – valide Referenzdaten und system-biologische Datenauswertung |
| DPP-Inhibitoren | Peter Mayer (BfArM) Ivar von Kügelgen Kurt Racké (Bonn) | Off-target-Effekte von DPP4-Inhibitoren (Gliptine) auf humane koronare Glattmuskelzellen |
Estrogene und Arteriosklerose
| Peter Mayer Hans-Karl Heim | Langzeiteffekte von Estrogen- und Gestagenstimulation auf die Reaktivität von vaskulären Glattmuskelzellen und Endothelzellen in Bezug auf Arteriosklerose |
Estrogene und Gestagene
| Peter Mayer, Hans-Karl Heim | Prothrombotisches Potential von Estrogenen/Gestagen-Kombinationen |
Fluorchinolone und HERG-Kanäle
| Bernd-Joachim Zünkler | Wirkungen von Fluorchinolonen auf HERG- und ATP-empfindliche K+-Kanäle |
| Genexpression in humanen Tumorzellknoten | Karsten Spicher Peter Mayer Frauke Naumann | Vergleichende Untersuchung der Genexpression in humanen Tumorzellknoten und Tumorzellrasen in vitro |
Glattmuskelzellen und Arteriosklerose
| Peter Mayer Hans-Karl Heim | Pharmakologische Beeinflussung Arterioklerose-relevanter Phänotypen vaskulärer Glattmuskelzellen |
| HERG-Kanäle | Bernd-Joachim Zünkler | Bindungsstellen außerhalb der Pore des HERG-Kanals |
| Hippokampale Theta-Oszillationen bei neurodegenerativen Erkrankungen | Marco Weiergräber | Molekulare und elektrophysiologische Dissektion Hippokampaler Theta-Oszillationen - Ätiopathogenetische und Diagnostische Relevanz bei Neurodegenerativen Erkrankungen |
In-vitro-Photogenotoxizitätsprüfung
| Peter Kasper Roland Frötschl | In-vitro-Tests zur Photogenotoxizitätsprüfung als Ersatz von Photokanzerogenitätsstudien an Nagern (BMBF-Verbundvorhaben) |
Insulin degrading enzyme
| Cecylia Giersig (BfArM) Manfred Schmitt (München) | Charakterisierung der Proteinexpression der zink-abhängigen Metalloprotease Insulin-Degrading Enzyme in Tumorgeweben und Blut von Mammakarzinom-Patientinnen und Korrelation mit Krankheitsverlauf und Therapieansprechen |
| Interaktionen Elastomer / Proteinhaltige Arzneimittel | Cornelia Lipperheide Uwe Lipke Thomas Zapf | Interaktionen zwischen proteinhaltigen Parenteralia und elastomeren Bestandteilen der Primärverpackung |
IOCA
| Karsten Spicher Harald Enzmann | Charakterisierung von neoplastischen Zell-Veränderungen im In-Ovo-Carcinogenicity-Assay |
| Koronares Annexin-V - PET/CT | Dirk von Mallek Josef Zündorf Christof Krummeich (BfArM) Stefan Guhlke (Bonn) | Gallium-68 und Fluor-18 markierte Annexin-V- Analoga zur Darstellung vulnerabler Plaques der Koronargefäße mittels Positronenemissionstomografie/-Computertomografie (PET/CT) |
Mitochondriale Toxizität von Arzneistoffen
| Doris Höschele | Untersuchungen zum Einfluss von Arzneistoffen auf die mitochondriale RNA-Synthese und die mitochondriale Funktion in HepG2 Zellen am Beispiel der Nukleosidischen Reverse Transkriptase Inhibitoren und Ethidiumbromid |
Mitochondriale Toxizität von Arzneistoffen
| Doris Höschele | Beeinflussung der mitochondrialen Proteinsynthese von HepG2 Zellen durch die antibakteriellen Substanzen Chloramphenicol, Tetracyclin und Linezolid |
| Mitochondriale Toxizität von Arzneistoffen | Doris Höschele Roland Frötschl | Untersuchung des mitochondrialen Membranpotentials und weiterer Marker der mitochondrialen Funktion in HepG2 Zellen und deren Beeinflussung durch mitochondrial toxische Arzneistoffe |
| MRSA Phagozytose | Norbert Schnitzler Josef Zündorf | Abwehrmechanismen Neutrophiler Granulozyten gegen Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA): Modell zum Nachweis der Humanpathogenität? |
Nachweis von Arzneimittelallergien
| Bernhardt Sachs | Aufbau eines In-vitro-Testsystems zum Nachweis einer Arzneimittelspezifischen Sensibilisierung bei Patienten mit Verdacht auf allergische unerwünschte Arzneimittelwirkungen durch Bestimmung der Zytokinsektretion Arzneimittel-spezifisch aktivierter Lymphozyten |
| Non-Compliance | Norbert Benda Jörg Zinserling Gabriele Schlosser-Weber Markus Neuhäuser (Koblenz) | Effektschätzung für die Behandlung von neuropsychiatrischen Erkrankungen unter Einfluss von Non-Compliance |
| p53 Pathway und Gentoxmechanismen | Roland Frötschl | Charakterisierung der Aktivität von Substanzen mit verschiedenen (geno)toxischen Wirkmechanismen auf den p53 Pathway und die Apoptose in Zellkultursystemen aus Leber, Blut und ZNS |
| Pflanzliche Arzneimittel in KiGGS | Stefanie Bodemann (BfArM) Hildtraud Knopf | Anwendung pflanzlicher Arzneimittel oder ähnlicher Produkte bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland - Spezifische Auswertung der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS) |
Phagozytose A Abstract (Größe: 12 KB) | Norbert Schnitzler | Einfluss von Fluorchinolonen auf die Phagozytose pathogener Mikroorganismen durch humane neutrophile Granulozyten |
Phagozytose B
| Josef Zündorf | Einfluss von Perfluorhexan und Perflubron auf die Phagozytose, den oxidativen Burst und das Killing pathogener Mikroorganismen durch humane neutrophile Granulozyten |
Resistenztestung und Resistenzinduktion von Fadenpilzen
| Regine Horré | Untersuchungen zur Resistenzinduktion von "Emerging Fungal Pathogens" am Beispiel von Fadenpilzen der Gattungen Scedosporium spp. und Pseudallescheria spp. |
Signaltransduktion in Granulozyten
| Thomas Grüger Norbert Schnitzler | "Outside-in" und "Inside-out signalling" bei der Aktivierung humaner neutrophiler Granulozyten |
Strahlenbehandlung Kunststoffpackmaterialien
| Christof Krummeich | Untersuchung der Eignung von mit ionisierenden Strahlen sterilisierten Kunststoffpackmitteln als Primärbehältnisse für Arzneimittel |
| Sulfonylharnstoffe und (Prä-)Adipozyten | Bodo Haas Peter Mayer | Effekte von Sulfonylharnstoffen auf humane weiße (Prä-)Adipozyten |
Toxikogenomik
| Peter Kasper Roland Frötschl | Anwendung von Genexpressionstools (DNA-Mikroarrays) zur Identifizierung (geno)toxischer Wirkmechanismen |
Toxizität AIDS
| Doris Höschele | Untersuchung der mitochondrialen Toxizität von HIV-Therapeutika in ovo |
| Tumorspezifische Arzneimittelwirkungen | Karsten Spicher Susanne Brendler-Schwaab | Arzneimittelwirkung auf experimentell induzierte Lebertumorzellen in situ und auf umgebendes normales Lebergewebe |
| Tumorwachstum auf CAM | Karsten Spicher | Wachstum von Tumorzellen in Zellverbänden oder Knoten auf der Chorion-Allantois Membran |
| Untersuchung generischer Produkte nanopartikularer Eisenpräparate | Harald Enzmann | Untersuchung generischer Produkte nanopartikularer Eisenpräparate |
| Verträglichkeitsstudie mit BADGE-Macrogolsalbe | Cornelia Lipperheide Uwe Lipke Thomas Zapf | Untersuchungen zur Auslösung von kontaktallergischen Reaktionen auf mit BADGE kontaminierte Macrogolsalbe bei Epoxidharz-sensibilisierten Probanden |
| Kurztitel | Projektleiter/in | Langtitel |
|---|---|---|
| Analyse des prädiktiven Werts von biochemischen Markern | Kay Brune (Nürnberg) Hans-Karl Heim (BfArM) | Analyse des prädiktiven Werts von biochemischen Markern der Herz-, Kreislauf- und Nierenfunktion und Entzündung für die Risikostratifizierung beim Einsatz von Hemmstoffen der Zyklooxygenase |
| Antidiabetika und Atherothrombose | Jens Fischer (Düsseldorf) Peter Mayer, Hans-Karl Heim (BfArM) | Untersuchung des kardiovaskulären Nutzen/Risiko-Verhältnis von DPP-IV-Inhibitoren in Vergleich zu Exenatid und Metformin |
Arzneimittelanwendung in KiGGS
| Hildtraud Knopf (Berlin) Werner Knöss (BfArM) | Arzneimittelanwendung bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland - Ergebnisse der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS) |
Arzneipflanzen ITS-Sequenzen
| Gabriele König, Stefan Kehraus (Bonn) Werner Knöss (BfArM) | Nachweis von Arzneipflanzen in Fertigarzneimitteln über ITS-Sequenzen und fingerprint-Analyse des Metaboloms |
| CASL-MRI in AD | Frank Jessen (Bonn) Karl Broich (BfArM) | Untersuchung zur Rolle der Continuous Arterial Spin Labeling Magnetresonanz Tomographie in Verlaufsmonitoring und Therapieerfolgsvoraussage bei der Behandlung von Alzheimer Demenz (AD) |
| Cochlea-Implantat | Christoph Hartung, Rolf Battmer (Hannover) Ekkehard Stößlein (BfArM) | Schadensanalysen und Ermittlung von Beanspruchungsgrenzwerten von Cochlea-Implantaten |
COX-2-Hemmstoffe
| Karsten Schrör (Düsseldorf) Brigitte Kaiser, Ellen Bretschneider (Jena) Hans-Karl Heim (BfArM) | Evaluation des prothrombischen Potentials von selektiven COX-2-Hemmstoffen |
| Datenanalyse Toxikogenomik | Jürgen Borlak (Hannover) Peter Kasper (BfArM) | Bioinformatorische Auswertung von Genexpressionsdaten aus experimentellen Microarray-Studien des BfArM |
| Dokumentationssysteme Medikamentenmissbrauch | Gustav Drasch, Ludwig von Meyer (München) Christina Poethko-Müller (BfArM) | Dokumentationssysteme Medikamentenmissbrauch |
| Estrogen/Gestagen im Atherosklerose-Tiermodell | Karsten Schrör, Jens Fischer (Düsseldorf) Hans-Karl Heim, Peter Mayer (BfArM) | Evaluation des prothrombotischen und atherogenen Potentials von Estrogen/Gestagen-Kombinationen im tierexperimentellen Ansatz |
| Fettzellen und Antidiabetika | Alexander Pfeifer (Bonn) Harald Enzmann, Peter Mayer (BfArM) | Regulation der Differenzierung und spezifischer zelluläre Funktionen von Fettzellen und deren Beeinflussung durch Antidiabetika |
| Regulation brauner Fettzellen durch natriuretische Peptide und Guanylylzyklasen | Alexander Pfeifer, Bodo Haas (Bonn) Harald Enzmann, Peter Mayer (BfArM) | Untersuchung der Signalwege die das braune Fett und die mitochondriale Biogenese regulieren - Fokus auf partikuläre Guanylylzyklasen |
| Herzschrittmacher Störfestigkeit | Theodor Bossert (München) Ekkehard Stößlein (BfArM) | Untersuchungen zur Störfestigkeit von implantierten Herzschrittmachern in elektrischen und magnetischen Feldern |
Hüftendoprothesen Primärstabilität
| Georg Duda (Berlin) Winfried Mientus (BfArM) | Entwicklung von Richtlinien für die präklinische Testung von Hüftendoprothesen Forschungsschwerpunkt: MethodenforschungModul: Neue Prüfmethoden |
| Igy gegen BT-relevante Agenzien | Brigitte Dorner, Martin Dorner, Roland Grunow (Berlin) | Einsatz von aviären Igy zur Untersuchung von bioterroristisch relevanten Toxinen und Bakterien |
| Insulinanaloga | Doris Mayer (Heidelberg) Harald Enzmann (BfArM) | Untersuchung der möglichen carcinogenen Wirkung von Insulinanaloga |
| Insulinanaloga und Stoffwechsel | Doris Mayer (Heidelberg) Harald Enzmann (BfArM) | Einfluss von Insulinanaloga auf Glucosestoffwechsel und Lipidsynthese in Adipozyten, Muskelzellen und Tumorzellen. Vergleich mit Normalinsulin. |
| Insulinwirkung an Lungenzellen | Kurt Racké (Bonn) Harald Enzmann, Peter Mayer, Roland Frötschl (BfArM) | Charakterisierung der Wirkung von Insulin auf Phänotyp, Proliferationsverhalten und spezifische zelluläre Funktionen von verschiedenen pulmonalen Zellen |
| Insulin und Bronchialepithel | Kurt Racké (Bonn) Peter Mayer (BfArM) | Wirkung von Insulin auf humane Bronchialepithelzellen im Vergleich zu IGF-I und TGF-ß |
IOCA-Ringversuch
| Harald Enzmann (BfArM), Koordination: Gary Williams (New York) | Ringversuch zur Interlabor-Varianz beim Nachweis von Transspeziescarcinogenen Addendum zu Ringversuch IOCA: Speziesunterschiede im In-ovo-Carcinogenicity-Assay und Flow Cytometrische Messungen von Megalozyten |
| Kardiale Adenosinrezeptoren | Peter Boknik, Wilhelm Schmitz (Münster) Norbert Zimmermann (BfArM) | Physiologische und pathophysiologische Bedeutung von kardialen Adenosinrezeptoren für Herzrhythmus und Kontraktion - mögliche therapeutische Implikationen |
| Klinische Prüfungen | Reinhard Selten (Bonn) Thomas Sudhop, Ansgar Schulte (BfArM) | Der Mark für klinische Prüfungen und seine Bedeutung für das BfArM als Genehmigungsbehörde |
| Langzeitschäden Ecstasy | Rainer Thomasius (Hamburg) Christina Poethko-Müller (BfArM) | Langzeitschäden Ecstasy |
| Medikamentenmissbrauch | Peter Raschke (Hamburg) Ulrich Hagemann (BfArM) | Entwicklung und Durchführung eines Dokumentationssystems von Medikamentenmissbrauch zur Evaluierung von regulatorischen Maßnahmen |
| Missbrauch und Abhängigkeitsrisiko | Ulrike Lehmkuhl (Berlin) Christina Poethko-Müller (BfArM) | Missbrauch und Abhängigkeitsrisiko |
Nanopartikel
| Alfred Fahr (Jena) Jürgen Siepmann (Lille) Thomas Zapf, Susanne Keitel | Entwicklung eines in-vitro-Freisetzungsmodells für Nanopartikel |
| Pharmakoepidemiologie Demenz | Wolfgang Maier (Bonn) Karl Broich (BfArM) | Prospektive pharmakoepidemiologische Untersuchung bei Patienten im Alter zwischen 75 und 89 Jahren im Rahmen der Früherkennung von Patienten mit einer Demenz oder Leichter Koginitiver Beeinträchtigung |
| Pharmakovigilanzzentrum (PVZ) Embryonaltoxikologie | Christof Schaefer (Berlin) Ulrich Hagemann (BfArM) | Pharmakovigilanzzentrum Embryonaltoxikologie |
Phytopharmaka-Interaktionen
| Matthias Unger (Würzburg) Werner Knöss (BfArM) | Vergleichende Untersuchungen zur Validität von In-vitro-Methoden bezüglich der Inhibition von Cytochrom P450-Enzymen und P-Glykoprotein durch pflanzliche Zubereitungen |
| Schwere Bluterkrankungen | Edeltraut Garbe (Berlin) Ulrich Hagemann (BfArM) | Schwere Bluterkrankungen |
| Teilprojekt Molekulargenetik | Ivar Roots, Edeltraut Garbe (Berlin) Ulrich Hagemann (BfArM) | Teilprojekt Molekulargenetik |
| Teilprojekt Immunologie | Abdulgabar Salama, Edeltraut Garbe (Berlin) Ulrich Hagemann (BfArM) | Teilprojekt Immunologie |
| Thrombotisches Potential verschiedener Gestagene im Atherosklerose Tiermodell | Jens W. Fischer (Essen) Hans-Karl Heim (BfArM) | Untersuchung des thrombotischen Potentials verschiedener Gestagene im tierexperimentellen Ansatz und Aufklärung der Rezeptorabhängigkeit sowie molekularer Mechanismen der Gestagenwirkungen |
UAW Krankenhausaufenthalt | Jörg Hasford (München) Ulrich Hagemann (BfArM) | Erfassung und Bewertung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen, die zu Krankenhausaufnahmen führen |
UAW am Beispiel ausgewählter neuerer Antiepileptika
| Michael Lueb (Bielefeld) Marion Schaefer (Berlin) Ulrich Hagemann (BfArM) | Erfassung und Bewertung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen durch den Krankenhausapotheker am Beispiel ausgewählter neuerer Antiepileptika |
Kurztitel | Projektleiter/in | Langtitel |
|---|---|---|
Chirale Kapillarelektrophorese
| Gottfried Blaschke (Münster) Dietrich Schnädelbach (BfArM) | Überprüfung der Anwendbarkeit der chiralen Kapillar-elektrophorese zur Kontrolle der chiralen und der chemischen Reinheit von Wirkstoffen im Rahmen des Arzneibuchs |
Elektrolytlösungen Anästhesie Kleinkinder
| Thomas Zapf | Entwicklung neuer Rezepturen, Herstellungs- und Analysenmethoden für Elektrolytlösungen für die Anästhesie bei Kleinkindern |
| Frischpflanzen Urtinkturen | Detlef Manns | Identität, Reinheit und Haltbarkeit von Urtinkturen aus Frischpflanzen |
| Konservierung flüssiger Zubereitungen zur oralen Einnahme | Alfred Fahr, Stefan Scheler (Jena) Thomas Zapf (BfArM) | Konservierung flüssiger Zubereitungen zur oralen Einnahme |
| Monographien zu chemisch definierten Substanzen | Susanne Belz | Prüfung von Monographien zu chemisch definierten Substanzen |
| Monographien zu Substanzen pflanzlicher Herkunft | Detlef Manns | Prüfung von Monographien zu Substanzen pflanzlicher Herkunft |
Multivariate Datenanalyse
| Jochen Norwig | Einsatz der Multivariaten Datenanalyse bei der Auswertung analytisch oder spektroskopisch gewonner Daten |
Qualität chemisch definierter Wirkstoffe
| Kurt Eger (Leipzig) Susanne Belz (BfArM) | Überprüfung der Wirksamkeit der Prüfvorschriften ausgewählter chemisch definierter Wirkstoffe |
| Qualität pflanzlicher Arzneimittel | Gerhard Franz (Regensburg) Detlef Manns (BfArM) | Anpassung der Prüfvorschriften ausgewählter pflanzlicher Arzneimittel an den Stand der Technik |
| Qualität von Aminosäuren | Ulrike Holzgrabe (Würzburg) Dietrich Schnädelbach (BfArM) | Anpassung der Prüfverfahren der im Arzneibuch beschriebenen Aminosäuren an den Stand der Technik |
| Qualität von Antibiotika | Ulrike Holzgrabe (Würzburg) Dietrich Schnädelbach (BfArM) | Überprüfung der Wirksamkeit der Prüfvorschriften ausgewählter Antibiotika |
| Qualität von Hilfsstoffen | Müller (Braunschweig) Jochen Norwig (BfArM) | Überprüfung der Wirksamkeit der Prüfvorschriften ausgewählter Hilfsstoffe |
| Qualität von Urtinkturen aus Frischpflanzen | Matthias Melzig (Berlin) Detlef Manns, | Anpassung der Prüfvorschriften ausgewählter Urtinkturen an den Stand der Technik |
| Standardzulassung | Thomas Zapf | Entwicklung neuer Rezepturen, Herstellungs- und Analysenmethoden für Standardzulassungsmonographien für Human- und Veterinärarzneimittel |
Urtinkturen Marker
| Detlef Manns | Marker zur Unterscheidung von Urtinkturen aus Frischpflanzen von solchen aus getrockneten Pflanzen |

