Statistik "Besondere Therapierichtungen und Traditionelle Arzneimittel"
Stand: Dezember 2025
| Phytopharmaka | zugelassen | nachzugelassen | Summe |
|---|---|---|---|
Monopräparate | 446 | 193 | 639 |
Kombinationspräparate | 55 | 69 | 124 |
Summe | 501 | 262 | 763 |
| Pflanzliche + chemische Wirkstoffe | zugelassen | nachzugelassen | Summe |
|---|---|---|---|
| Kombinationspräparate | 25 | 56 | 81 |
| Homöopathika | zugelassen | nachzugelassen | Summe |
|---|---|---|---|
| Monopräparate | 68 | 34 | 102 |
| Kombinationspräparate | 124 | 814 | 938 |
| Summe | 192 | 848 | 1040 |
| Anthroposophika | zugelassen | nachzugelassen | Summe |
|---|---|---|---|
| Monopräparate | 100 | 250 | 350 |
| Kombinationspräparate | 4 | 536 | 540 |
| Summe | 104 | 786 | 890 |
| Traditionelle Arzneimittel nach § 109a AMG | Monopräparate | Kombinations- präparate | Summe |
|---|---|---|---|
| Phytopharmaka | 4 | 5 | 9 |
| Pflanzliche + chemische Wirkstoffe | - | 34 | 34 |
| Homöopathika | 0 | 17 | 17 |
| Sonstige | 68 | 30 | 98 |
| Summe | 72 | 86 | 158 |
| nach § 39 AMG | Registriert | Nachregistriert | Summe |
|---|---|---|---|
| Monopräparate | 538 | 1034 | 1572 |
| Kombinationspräparate | 396 | 1039 | 1435 |
| Summe | 934 | 2073 | 3007 |
| nach § 39a-d AMG | Registriert |
|---|---|
| Monopräparate | 159 |
| Kombinationspräparat | 107 |
| Summe | 266 |
6205 Arzneimittel der Besonderen Therapierichtungen befinden sich nach einem abgeschlossenen Zulassungs- oder Registrierungsverfahren aktuell im Verkehr, davon 3311 Kombinationspräparate.
Informationen zu zugelassenen oder registrierten verkehrsfähigen Arzneimitteln in Deutschland sind über das PharmNet.Bund Arzneimittel-Informationssystem zugänglich.