Statistik "Besondere Therapierichtungen und Traditionelle Arzneimittel"
Stand: Mai 2025
| Phytopharmaka | zugelassen | nachzugelassen | Summe |
|---|---|---|---|
Monopräparate | 477 | 216 | 693 |
Kombinationspräparate | 59 | 77 | 136 |
Summe | 536 | 293 | 829 |
| Pflanzliche + chemische Wirkstoffe | zugelassen | nachzugelassen | Summe |
|---|---|---|---|
| Kombinationspräparate | 26 | 62 | 88 |
| Homöopathika | zugelassen | nachzugelassen | Summe |
|---|---|---|---|
| Monopräparate | 70 | 34 | 104 |
| Kombinationspräparate | 131 | 823 | 954 |
| Summe | 201 | 857 | 1058 |
| Anthroposophika | zugelassen | nachzugelassen | Summe |
|---|---|---|---|
| Monopräparate | 100 | 287 | 387 |
| Kombinationspräparate | 4 | 578 | 582 |
| Summe | 104 | 865 | 969 |
| Traditionelle Arzneimittel nach § 109a AMG | Monopräparate | Kombinations- präparate | Summe |
|---|---|---|---|
| Phytopharmaka | 5 | 6 | 11 |
| Pflanzliche + chemische Wirkstoffe | - | 38 | 38 |
| Homöopathika | 0 | 17 | 17 |
| Sonstige | 71 | 32 | 103 |
| Summe | 76 | 93 | 169 |
| nach § 39 AMG | Registriert | Nachregistriert | Summe |
|---|---|---|---|
| Monopräparate | 565 | 1162 | 1727 |
| Kombinationspräparate | 421 | 1085 | 1506 |
| Summe | 986 | 2247 | 3233 |
| nach § 39a-d AMG | Registriert |
|---|---|
| Monopräparate | 160 |
| Kombinationspräparat | 109 |
| Summe | 269 |
6615 Arzneimittel der Besonderen Therapierichtungen befinden sich nach einem abgeschlossenen Zulassungs- oder Registrierungsverfahren aktuell im Verkehr, davon 3468 Kombinationspräparate.
Informationen zu zugelassenen oder registrierten verkehrsfähigen Arzneimitteln in Deutschland sind über das PharmNet.Bund Arzneimittel-Informationssystem zugänglich.